Home > ÀÚ·á½Ç > ±³»ç´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
57   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-2 1,905 3,253 2005.02.02
56   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¼ö»óÀÛ 14-1 1,539 3,396 2005.02.02
55   Á¦ 12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 14 2,187 4,113 2005.02.02
54   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-2 1,412 3,255 2005.02.02
53   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13-1 1,438 3,455 2005.02.02
52   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 13 2,540 4,578 2005.02.02
51   2004³â °úÇб³»çÀÇ °úÇб³À°¿¬±¸ Áö¿ø ¿¬±¸È°µ¿ º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 4,442 3,454 2005.01.31
50   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ Ȱµ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 2 1,117 2,970 2005.01.31
49   2004³â °úÇб³°ú¿¬±¸È¸ Ȱµ¿Áö¿ø ¿¬±¸°á°ú º¸°í¼­ ¼ö»óÀÛ 1 1,973 3,309 2005.01.31
48   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 12 1,196 3,966 2005.01.31
47   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 11 1,615 3,797 2005.01.31
46   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 10 2,748 3,773 2005.01.31
45   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 9 2,348 3,541 2005.01.31
44   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 8 1,957 3,833 2005.01.31
43   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 7 1,950 3,378 2005.02.01
42   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 6 1,753 3,255 2005.02.01
41   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 5 2,409 3,564 2005.02.01
40   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 4 1,655 3,347 2005.02.01
39   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 3 2,004 3,552 2005.02.01
38   Á¦12ȸ °úÇÐÇнÀÁöµµ»ç·Ê¿¬±¸´ëȸ ¿ì¼öÀÛ 2 1,804 3,487 2005.02.01
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü