Home > ÀÚ·á½Ç > Çлý´ëȸ ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
151   2025³â Çѱ¹°ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 3,194 3,639 2026.02.27
150   2025³â °úÇе¿¾Æ¸® âÀÇ·Â Æä½ºÆ¼¹ú ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 712 1,472 2025.11.06
149   2024³â Çѱ¹°ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 1±Ç(Çѱ¹°úÇÐâÀÇ·ÂÃàÁ¦ ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü ¼öÁ¤, p181~182) 1,438 3,777 2025.04.11
148   2024³â Çѱ¹°ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,910 9,262 2025.03.05
147   2024³â °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßǥȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 1,867 5,653 2024.11.05
146   2023³â °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßǥȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 2,253 7,737 2023.10.25
145   2022³â °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßÇ¥´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 3,043 7,126 2022.11.08
144   2022 ÀÚÀ¯°úÇÐŽ±¸´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 9,627 11,075 2022.08.23
143   2022 Çѱ¹°úÇÐâÀǷ´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 4,027 6,426 2022.07.26
142   2021³â °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßÇ¥´ëȸ ¿¹ºñ ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü 3,108 6,397 2021.11.08
141   2021 ÀÚÀ¯°úÇÐŽ±¸´ëȸ ¿¹ºñ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü 10,084 9,361 2021.08.24
140   2021 âÀǷ´ëȸ ¿¹ºñ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü 3,368 5,805 2021.07.27
139   ¿Â¶óÀÎ °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßÇ¥´ëȸ ¿¹ºñ ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü 2,552 5,271 2020.12.01
138   ¿Â¶óÀÎ °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßÇ¥´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ 1,022 4,424 2020.12.01
137   ¿Â¶óÀÎ °úÇе¿¾Æ¸®È°µ¿¹ßÇ¥´ëȸ °ø°³°ËÁõ Àǰ߼­ ¾ç½Ä 682 3,454 2020.12.01
136   ¿Â¶óÀΠâÀǷ´ëȸ ¿¹ºñ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü - °íµî 1,402 4,317 2020.11.17
135   ¿Â¶óÀΠâÀǷ´ëȸ ¿¹ºñ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü 2,631 4,882 2020.11.17
134   ¿Â¶óÀΠâÀǷ´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ ¾È³» 778 3,518 2020.11.17
133   ¿Â¶óÀΠâÀǷ´ëȸ °ø°³°ËÁõ Àǰ߼­ ¾ç½Ä 572 3,367 2020.11.17
132   ¿Â¶óÀÎ ÀÚÀ¯°úÇÐŽ±¸´ëȸ ¼ö»ó Èĺ¸ »çÀü °ø°³°ËÁõ ¾È³»ÀÚ·á 2,109 5,243 2020.11.13
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü