Home > ÀÚ·á½Ç > Çà»ç°ü·Ã ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
68   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-4 5,360 8,773 2005.02.23
67   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-2 5,035 6,159 2005.02.17
66   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-1 7,529 8,195 2005.02.17
65   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-3 3,157 6,275 2005.02.15
64   2003³âµµ °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,317 6,192 2004.03.25
63   2002 °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 6,429 5,518 2003.06.12
62   2001 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,378 5,400 2003.06.11
61   2000 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,635 5,049 2003.06.11
60   2005³â Àü±¹°úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª-1 1,834 4,042 2005.03.24
59   2004³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª 2Â÷(±¤ÁÖ)¿ø°í 1,868 3,907 2004.09.20
58   2004 °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 2,238 4,395 2004.07.01
57   2004 °úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 1,562 3,471 2004.07.01
56   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-3 1,335 3,115 2004.04.20
55   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-2 948 3,149 2004.04.20
54   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-1 3,639 3,960 2003.09.26
53   2001 °úÇмöÇàÆò°¡ Ʋ ÀÚ·á °³¹ß(Áßµî) 3,435 4,469 2003.06.27
52   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-Áö±¸°úÇÐ) 4,287 3,900 2003.06.27
51   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-»ý¹°) 2,310 3,701 2003.06.27
50   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-È­ÇÐ) 4,098 3,707 2003.06.27
49   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-¹°¸®) 3,411 3,783 2003.06.27
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü