Home > 자료실 > 학생대회 자료
 
번호 제목 다운 조회 등록일
112   2012년 자연관찰탐구전국대회 최우수 보고서 32,767 32,767 2013.04.08
111   2011 고등학교과학탐구전국대회 최우수 보고서 20,633 20,300 2012.04.04
110   2011 과학탐구실험전국대회 최우수 보고서 32,767 32,767 2012.04.04
109   2011 자연관찰탐구전국대회 최우수 보고서 32,767 32,767 2012.04.04
108   2010 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서 19,670 18,793 2011.04.04
107   2010 과학탐구실험전국대회 최우수보고서 32,767 32,767 2011.04.04
106   2010 자연관찰탐구전국대회 최우수보고서 32,767 32,767 2011.04.04
105   2009 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서 19,665 19,503 2010.03.25
104   2009 과학탐구실험전국대회 최우수보고서 32,767 32,767 2010.03.25
103   2009 자연관찰탐구전국대회 최우수보고서 32,767 32,767 2010.03.25
102   2008 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서(과학고) 13,064 16,637 2009.01.22
101   2008 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서(일반고) 12,772 14,993 2009.01.22
100   2008 과학탐구실험전국대회 최우수보고서(중) 32,767 32,767 2009.01.22
99   2008 과학탐구실험전국대회 최우수보고서(초) 32,767 32,767 2009.01.22
98   2008 자연관찰탐구전국대회 최우수보고서(중) 32,767 32,767 2009.01.22
97   2008 자연관찰탐구전국대회 최우수보고서(초) 32,767 32,767 2009.01.22
96   2007 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서(과학고) 14,538 12,184 2008.04.11
95   2007 고등학교과학탐구전국대회 최우수보고서(일반고) 16,599 12,130 2008.04.11
94   2007 과학탐구실험전국대회 최우수보고서(중) 32,767 31,866 2008.04.11
93   2007 과학탐구실험전국대회 최우수보고서(초) 32,767 32,767 2008.04.11
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    
글쓰기
   
교육부 한국과학창의재단 과학기술정보통신부 국립중앙과학관