Home > ÀÚ·á½Ç > Çà»ç°ü·Ã ÀÚ·á
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
68   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-4 5,248 8,476 2005.02.23
67   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-2 4,811 5,858 2005.02.17
66   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-1 7,223 7,869 2005.02.17
65   2004 Á¾ÇÕº¸°í¼­-3 3,007 6,001 2005.02.15
64   2003³âµµ °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,141 5,770 2004.03.25
63   2002 °ú±³ÃÑ Á¾ÇÕº¸°í¼­ 5,853 5,065 2003.06.12
62   2001 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,940 5,047 2003.06.11
61   2000 Á¾ÇÕº¸°í¼­ 4,292 4,693 2003.06.11
60   2005³â Àü±¹°úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª-1 1,724 3,759 2005.03.24
59   2004³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª 2Â÷(±¤ÁÖ)¿ø°í 1,764 3,630 2004.09.20
58   2004 °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 2,134 4,144 2004.07.01
57   2004 °úÇб³À°´ã´çÀÚ ¼¼¹Ì³ª ¿ø°í 1,431 3,206 2004.07.01
56   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-3 1,190 2,830 2004.04.20
55   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-2 861 2,912 2004.04.20
54   2003³â °úÇнÇÇè½ÇÇö´ëÈ­¼¼¹Ì³ª-1 3,368 3,738 2003.09.26
53   2001 °úÇмöÇàÆò°¡ Ʋ ÀÚ·á °³¹ß(Áßµî) 3,144 4,158 2003.06.27
52   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-Áö±¸°úÇÐ) 3,979 3,578 2003.06.27
51   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-»ý¹°) 2,113 3,478 2003.06.27
50   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-È­ÇÐ) 3,712 3,496 2003.06.27
49   2002 °úÇаú ¼öÇàÆò°¡ Ʋ °³¹ß ¿öÅ©¼¥ (Áßµî-¹°¸®) 3,210 3,570 2003.06.27
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    
±Û¾²±â
   
±³À°ºÎ °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü ±¹¸³Áß¾Ó°úÇаü